新加坡28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 27 大 23 单 22 双 28 小单 14 小双 13 大单 8 大双 15 庄 22 闲 20 和 8
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5015476 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 5015475 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5015474 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 5015473 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 5015472 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5015471 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5015470 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5015469 | 3 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5015468 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5015467 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5015466 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5015465 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5015464 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5015463 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5015462 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5015461 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5015460 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5015459 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5015458 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5015457 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 5015456 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5015455 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5015454 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5015453 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5015452 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5015451 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5015450 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5015449 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5015448 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5015447 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5015446 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5015445 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5015444 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5015443 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5015442 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5015441 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5015440 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 5015439 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5015438 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5015437 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5015436 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5015435 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5015434 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5015433 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5015432 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 5015431 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 5015430 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5015429 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 5015428 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5015427 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 |
新加坡28走势图说明
本页面展示新加坡28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。