新加坡28 2026-10-17 历史开奖记录 和值大小单双查询
新加坡282026-10-17
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 5024623 | 13:52:00 | 7+2+4=13 | 小单 |
| 5024622 | 13:50:00 | 6+0+0=06 | 小双 |
| 5024621 | 13:48:00 | 0+1+5=06 | 小双 |
| 5024620 | 13:46:00 | 2+6+7=15 | 大单 |
| 5024619 | 13:44:00 | 6+7+7=20 | 大双 |
| 5024618 | 13:42:00 | 7+6+7=20 | 大双 |
| 5024617 | 13:40:00 | 7+8+5=20 | 大双 |
| 5024616 | 13:38:00 | 6+6+3=15 | 大单 |
| 5024615 | 13:36:00 | 8+4+2=14 | 大双 |
| 5024614 | 13:34:00 | 5+1+5=11 | 小单 |
| 5024613 | 13:32:00 | 0+2+6=08 | 小双 |
| 5024612 | 13:30:00 | 4+8+1=13 | 小单 |
| 5024611 | 13:28:00 | 8+0+4=12 | 小双 |
| 5024610 | 13:26:00 | 8+2+6=16 | 大双 |
| 5024609 | 13:24:00 | 0+9+2=11 | 小单 |
| 5024608 | 13:22:00 | 2+0+3=05 | 小单 |
| 5024607 | 13:20:00 | 7+7+4=18 | 大双 |
| 5024606 | 13:18:00 | 9+4+2=15 | 大单 |
| 5024605 | 13:16:00 | 2+7+3=12 | 小双 |
| 5024604 | 13:14:00 | 8+5+6=19 | 大单 |
新加坡28历史开奖记录说明
规则
每期开出三个 0 至 9 的号码,三个号码相加得到和值,范围 0 至 27。表格中「开奖」列展示三个号码与和值,「结果」列展示该期和值对应的大小与单双。
判定
和值 14 及以上为「大」,13 及以下为「小」;和值为奇数为「单」,偶数为「双」。
举例开奖 7 + 5 + 0 = 12,和值 12 小于 14 且为偶数,因此该期结果为「小」「双」。
※和值圆圈的颜色为波色标记:绿波 1、4、7、10、16、19、22、25,蓝波 2、5、8、11、17、20、23、26,红波 3、6、9、12、15、18、21、24,其余(0、13、14、27)不属于任何波色,显示为灰色。