新加坡28牛牛
第 5024643 期
5+3+9=17
a[闲]
牛5
b[闲]
牛3
x[闲]
牛8
c[庄]
牛9
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 5024643 | 5+3+9=17 | 牛5 | 牛3 | 牛8 | 牛9 |
| 5024642 | 4+2+8=14 | 牛4 | 牛2 | 牛6 | 牛8 |
| 5024641 | 7+2+3=12 | 牛7 | 牛2 | 牛9 | 牛3 |
| 5024640 | 6+4+4=14 | 牛6 | 牛4 | 牛牛 | 牛4 |
| 5024639 | 9+0+6=15 | 牛9 | 牛牛 | 牛9 | 牛6 |
| 5024638 | 1+9+8=18 | 牛1 | 牛9 | 牛牛 | 牛8 |
| 5024637 | 7+2+1=10 | 牛7 | 牛2 | 牛9 | 牛1 |
| 5024636 | 3+8+9=20 | 牛3 | 牛8 | 牛1 | 牛9 |
| 5024635 | 6+3+2=11 | 牛6 | 牛3 | 牛9 | 牛2 |
| 5024634 | 2+9+2=13 | 牛2 | 牛9 | 牛1 | 牛2 |
| 5024633 | 7+3+8=18 | 牛7 | 牛3 | 牛牛 | 牛8 |
| 5024632 | 2+3+2=7 | 牛2 | 牛3 | 牛5 | 牛2 |
| 5024631 | 3+9+6=18 | 牛3 | 牛9 | 牛2 | 牛6 |
| 5024630 | 0+2+5=7 | 牛牛 | 牛2 | 牛2 | 牛5 |
| 5024629 | 0+7+6=13 | 牛牛 | 牛7 | 牛7 | 牛6 |
| 5024628 | 4+3+7=14 | 牛4 | 牛3 | 牛7 | 牛7 |
| 5024627 | 0+4+4=8 | 牛牛 | 牛4 | 牛4 | 牛4 |
| 5024626 | 3+9+6=18 | 牛3 | 牛9 | 牛2 | 牛6 |
| 5024625 | 7+8+1=16 | 牛7 | 牛8 | 牛5 | 牛1 |
| 5024624 | 2+3+8=13 | 牛2 | 牛3 | 牛5 | 牛8 |
| 5024623 | 7+2+4=13 | 牛7 | 牛2 | 牛9 | 牛4 |
| 5024622 | 6+0+0=6 | 牛6 | 牛牛 | 牛6 | 牛牛 |
| 5024621 | 0+1+5=6 | 牛牛 | 牛1 | 牛1 | 牛5 |
| 5024620 | 2+6+7=15 | 牛2 | 牛6 | 牛8 | 牛7 |
| 5024619 | 6+7+7=20 | 牛6 | 牛7 | 牛3 | 牛7 |
| 5024618 | 7+6+7=20 | 牛7 | 牛6 | 牛3 | 牛7 |
| 5024617 | 7+8+5=20 | 牛7 | 牛8 | 牛5 | 牛5 |
| 5024616 | 6+6+3=15 | 牛6 | 牛6 | 牛2 | 牛3 |
| 5024615 | 8+4+2=14 | 牛8 | 牛4 | 牛2 | 牛2 |
| 5024614 | 5+1+5=11 | 牛5 | 牛1 | 牛6 | 牛5 |
| 5024613 | 0+2+6=8 | 牛牛 | 牛2 | 牛2 | 牛6 |
| 5024612 | 4+8+1=13 | 牛4 | 牛8 | 牛2 | 牛1 |
| 5024611 | 8+0+4=12 | 牛8 | 牛牛 | 牛8 | 牛4 |
| 5024610 | 8+2+6=16 | 牛8 | 牛2 | 牛牛 | 牛6 |
| 5024609 | 0+9+2=11 | 牛牛 | 牛9 | 牛9 | 牛2 |
| 5024608 | 2+0+3=5 | 牛2 | 牛牛 | 牛2 | 牛3 |
| 5024607 | 7+7+4=18 | 牛7 | 牛7 | 牛4 | 牛4 |
| 5024606 | 9+4+2=15 | 牛9 | 牛4 | 牛3 | 牛2 |
| 5024605 | 2+7+3=12 | 牛2 | 牛7 | 牛9 | 牛3 |
| 5024604 | 8+5+6=19 | 牛8 | 牛5 | 牛3 | 牛6 |
| 5024603 | 1+5+7=13 | 牛1 | 牛5 | 牛6 | 牛7 |
| 5024602 | 3+0+6=9 | 牛3 | 牛牛 | 牛3 | 牛6 |
| 5024601 | 3+8+7=18 | 牛3 | 牛8 | 牛1 | 牛7 |
| 5024600 | 3+7+2=12 | 牛3 | 牛7 | 牛牛 | 牛2 |
| 5024599 | 5+4+4=13 | 牛5 | 牛4 | 牛9 | 牛4 |
| 5024598 | 7+1+2=10 | 牛7 | 牛1 | 牛8 | 牛2 |
| 5024597 | 5+9+0=14 | 牛5 | 牛9 | 牛4 | 牛牛 |
| 5024596 | 9+0+3=12 | 牛9 | 牛牛 | 牛9 | 牛3 |
| 5024595 | 2+1+0=3 | 牛2 | 牛1 | 牛3 | 牛牛 |
| 5024594 | 0+2+4=6 | 牛牛 | 牛2 | 牛2 | 牛4 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。